Наименование продукта | Цена, руб. | |
БИТ.Центр Управления Лизингом (открыть все) |
БИТ.Центр Управления Лизингом. Бухгалтерия (доп.лицензии не требуются) | 99500 | Заказать |
БИТ.Центр Управления Лизингом. Стандарт | 199000 | Заказать |
БИТ.Центр Управления Лизингом. Стандарт+ | 249000 | Заказать |
БИТ.Центр Управления Лизингом. ПРОФ | 349000 | Заказать |
БИТ.Центр Управления Лизингом. КОРП | 549000 | Заказать |
БИТ.ЦУЛ. Лицензия на 1 рабочее место | 25000 | Заказать |
БИТ.ЦУЛ. Лицензия на 5 рабочих мест | 98000 | Заказать |
БИТ.ЦУЛ. Лицензия на 10 рабочих мест | 176000 | Заказать |
БИТ.ЦУЛ. Лицензия на 20 рабочих мест | 316000 | Заказать |
БИТ.ЦУЛ. Лицензия на 50 рабочих мест | 710000 | Заказать |
БИТ.ЦУЛ. Лицензия на 100 рабочих мест | 1270000 | Заказать |
БИТ.Управление задолженностью |
БИТ.Управление задолженностью (УЗ) Стандарт. Конфигурация (включает 1 лицензию) | 35000 | Заказать |
БИТ.Управление задолженностью (УЗ) ПРОФ. Конфигурация (включает 1 лицензию) | 55000 | Заказать |
БИТ.Управление юридической службой. Конфигурация (включает БИТ.Управление задолженностью. ПРОФ) | 95000 | Заказать |
БИТ.УЗ. Лицензия на 1 рабочее место | 18500 | Заказать |
БИТ.УЗ. Лицензия на 5 рабочих мест | 55500 | Заказать |
БИТ.УЗ. Лицензия на 10 рабочих мест | 88800 | Заказать |
БИТ.УЗ. Лицензия на 20 рабочих мест | 142000 | Заказать |
БИТ.УЗ. Лицензия на 50 рабочих мест | 320000 | Заказать |
БИТ.УЗ. Лицензия на 100 рабочих мест | 575000 | Заказать |
другие продукты |
Обмен данными между 1С:Предприятие и клиент банком ABN AMRO (бесплатное технологическое сопровождение первые полгода) | 43500 | Заказать |
Работы по вызову на территории Заказчика (1 час работы) | 2700 | Заказать |
Работы по предварительно составленной Заявке или ТЗ (1 час работы) | 2400 | Заказать |