«Бесплатные часы» в подарок!
Это гарантия работоспособности ваших программ!
Программные продукты 1С:Предприятие 8 | цены на 01.07.2014 г. |
Наименование продукта | Цена, руб. | Часы | |
---|---|---|---|
1С:Бухгалтерия 8 (открыть все) | |||
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 | 3 | Заказать |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16200 | 3 | Заказать |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 | 5 | Заказать |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38500 | 5 | Заказать |
1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей | 26000 | 4 | Заказать |
1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей (USB) | 30200 | 4 | Заказать |
1С:Бухгалтерия 8 Базовая версия | 3300 | - | Заказать |
1С:Упрощенка 8 | 3300 | - | Заказать |
1С:Предприниматель 8 | 3300 | - | Заказать |
1С:Налогоплательщик 8 | 1700 | - | Заказать |
1С:Платежные документы 8 | 600 | - | Заказать |
1С:Предприятие 8.2 Версия для обучения программированию | 600 | - | Заказать |
1С:Бухгалтерия 8 Учебная версия. Издание 6. | 300 | - | Заказать |
1С:Деньги 8 | 600 | - | Заказать |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | |||
1С:Зарплата и Управление Персоналом ПРОФ | 17400 | 4 | Заказать |
1С:Зарплата и Управление Персоналом ПРОФ (USB) | 21000 | 4 | Заказать |
1С:Зарплата и Управление Персоналом КОРП | 84000 | 7 | Заказать |
1С:Зарплата и Управление Персоналом Базовая версия | 4600 | - | Заказать |
1С:Управление торговлей 8 | |||
1С:Управление торговлей 8 ПРОФ | 17400 | 4 | Заказать |
1С:Управление торговлей 8 ПРОФ (USB) | 21000 | 4 | Заказать |
1С:Управление торговлей 8 Базовая версия | 4600 | - | Заказать |
1С:Розница 8 | |||
1С:Розница 8 ПРОФ | 13000 | 3 | Заказать |
1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | 16200 | 3 | Заказать |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3300 | - | Заказать |
1С:Розница 8. Аптека | 22000 | 4 | Заказать |
1С:Розница 8. Книжный магазин | 22000 | 4 | Заказать |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 22000 | 4 | Заказать |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 22000 | 4 | Заказать |
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 22000 | 4 | Заказать |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 22000 | 4 | Заказать |
1С:Розница 8. Салон оптики | 22000 | 4 | Заказать |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 22000 | 4 | Заказать |
1С:Управление небольшой фирмой 8 | |||
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 17400 | 4 | Заказать |
1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | 31800 | 5 | Заказать |
1С:Управление небольшой фирмой 8. Базовая версия | 4600 | - | Заказать |
1С:Комплексная автоматизация 8 | |||
1С:Комплексная автоматизация 8 ПРОФ | 47400 | 5 | Заказать |
1С:Комплексная автоматизация 8 ПРОФ (USB) | 53500 | 5 | Заказать |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 119400 | 9 | Заказать |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 133300 | 9 | Заказать |
1С:ERP Управление предприятием 2.0 | |||
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2.0 | 360000 | 20 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. ERP Управление предприятием 2.0 + Документооборот. Cервер (x86-64). 100 клиентских лицензий | 990000 | 45 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | |||
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 186000 | 11 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием (USB) | 205400 | 11 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 252000 | 12 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 276900 | 12 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управляющий | |||
1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия | 8500 | 1 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 21500 | 4 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей | 30500 | 5 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30500 | 5 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 38500 | 6 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ Комплект на 5 пользователей | 48900 | 7 | Заказать |
1С:Консолидация 8 | |||
1С:Консолидация 8 | 84000 | 7 | Заказать |
1С:Консолидация 8 (USB) | 94900 | 7 | Заказать |
1С:Консолидация 8 ПРОФ | 432000 | 14 | Заказать |
1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | 471900 | 14 | Заказать |
1С:Документооборот 8 | |||
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36000 | 5 | Заказать |
1С:Документооборот 8 КОРП | 144000 | 10 | Заказать |
другие продукты | |||
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42000 | 8 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решения на 5 пользователей (USB) | 47600 | 8 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 26000 | 4 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 18000 | - | Заказать |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 84000 | 8 | Заказать |
Продажа 1С. Купить 1С
Здесь Вы можете узнать цены на 1С:Предприятие 8.
Заказать или купить программы 1С Вы можете по телефону (495) 989-24-16.
Продажа 1С осуществляется за наличный и безналичный расчет.