«Бесплатные часы» в подарок!
Это гарантия работоспособности ваших программ!
Отраслевые решения на базе 1С:Предприятие 8 | цены на 09.01.2014 г. |
Наименование продукта | Цена, руб. | Часы | |
---|---|---|---|
1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом | 27000 | 3 | Заказать |
1С-Логистика:Управление складом, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 24500 | - | Заказать |
1С-Логистика:Управление складом, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 105000 | - | Заказать |
1С-Логистика:Управление складом, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 175000 | - | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом Стандарт | 22500 | 2 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом ПРОФ | 38200 | 5 | Заказать |
1С:Управление Автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8500 | - | Заказать |
1С:Управление Автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 1 рабочее | 9300 | - | Заказать |
1С:Управление Автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 37500 | - | Заказать |
1С:Управление Автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 49400 | - | Заказать |
1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей | 28000 | 4 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей для 5 пользователей | 70000 | 7 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управление страховой компанией | 28800 | 4 | Заказать |
Модуль "Перестрахование" для "1С:Управление страховой компанией 8" | 25200 | 4 | Заказать |
Модуль "Технические резервы" для "1С:Управление страховой компанией 8" | 25200 | 4 | Заказать |
Модуль "ОСАГО" для "1С:Управление страховой компанией 8" | 50400 | 6 | Заказать |
Модуль "Личное страхование" для конфигурации "1С:Управление страховой компанией 8" | 75600 | 7 | Заказать |
1С:Управление страховой компанией, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 10500 | - | Заказать |
1С:Управление страховой компанией, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 45000 | - | Заказать |
1С:Управление страховой компанией, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 75000 | - | Заказать |
1С:Управление страховой компанией, многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 135000 | - | Заказать |
1С:Предприятие 8 CRM БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ | 3300 | - | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 19900 | 3 | Заказать |
1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей | 25000 | - | Заказать |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Редакция 2.0 | 14500 | 2 | Заказать |
1С:CRM ПРОФ. Ред.2.0. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 6760 | - | Заказать |
1С:CRM ПРОФ. Ред.2.0. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 31400 | 5 | Заказать |
1С:CRM ПРОФ. Ред.2.0. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 58100 | 10 | Заказать |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Редакция 2.0 | 22500 | 3 | Заказать |
1С:CRM КОРП. Ред.2.0. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 9750 | - | Заказать |
1С:CRM КОРП. Ред.2.0. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 45300 | - | Заказать |
1С:CRM КОРП. Ред.2.0. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 83850 | - | Заказать |
1С:Предприятие 8. 1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами | 28800 | 4 | Заказать |
1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 17000 | - | Заказать |
1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 58000 | - | Заказать |
1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 110000 | - | Заказать |
1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами. Многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 200000 | - | Заказать |
Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5, комплект на 5 пользователей | 34000 | 4 | Заказать |
Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти Проф, ред.5. Доп.лицензия на 1 пользователя | 4500 | - | Заказать |
Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти Проф, ред.5. Доп.лицензия на 5 пользователей | 18000 | - | Заказать |
Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти Проф, ред.5. Доп.лицензия на 10 пользователей | 34000 | - | Заказать |
Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти Проф, редакция 5, для одного пользователя | 51000 | 5 | Заказать |
Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти Проф, ред.5. Доп.лицензия на 1 пользователя | 4500 | - | Заказать |
Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти Проф, ред.5. Доп.лицензия на 5 пользователей | 18000 | - | Заказать |
Альфа-Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти Проф, ред.5. Доп.лицензия на 10 пользователей | 34000 | - | Заказать |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Основная поставка. | 12000 | 2 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3850 | - | Заказать |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18000 | - | Заказать |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34000 | - | Заказать |
Продажа 1С. Купить 1С
Здесь Вы можете узнать цены на 1С:Предприятие 8.
Заказать или купить программы 1С Вы можете по телефону (495) 989-24-16.
Продажа 1С осуществляется за наличный и безналичный расчет.