Наиболее популярные и интересные вопросы нашей «Линии консультаций» мы публикуем на нашем сайте. Вы можете познакомиться с вопросами-ответами по следующим программам системы 1С:Предприятие:
|
|
Страницы: 1 | по 20 вопросов |
Вопрос: N-4140 | У нас есть магазины. Мы выдаем водителям запчасти, чтобы они развозили по магазинам. В какой магазин повезет ту или иную запчасть заранее не известно. Передача запчасти водителю никак в 1С не регистрируется, только на складе бумажными документами. О том, что запчасть продана, и ее надо списать, узнаем в конце месяца, когда приносят документы реализации. Как отразить в 1С УПП, что запчасть выдана водителю?чтобы можно было учитывать, сколько запчастей ему давали, сколько продали, и сколько на нем числится? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4142 |
У нас в программе старая форма ФСС-4, где взять новую? В отчете ФСС-4 нет данных по взносам в ФСС НС и ПЗ. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4143 | Сотрудника приняли 31 августа, поэтому в документ "Начисление зарплаты" за август он не попал (документ сделан 30го). Как ему в сентябре начислить за один отработанный день? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4161 | Начислили зп и перечислили на карточки, но один сотрудник карточку потерял и деньги вернулись платежкой входящей. После этого в регл. отчете "Авансы по ЕСН" раздел 2 строка 0100 налоговая база увеличилась на эту возвращенную сумму. Как исправить? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4180 |
Если сотрудник увольняется в последний день месяца (н-р 30.09.2009), то для расчета среднего заработка должен ли учитываться сентябрь (т.к. он отработан полностью , то бухгалтера утверждают что должен ) . В документе "Расчеты при увольнении" , при расчете среднего заработка сентябрь не включается. Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.23.2). |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4188 | В конфигурации есть документ "Открытие лицевых счетов". Как закрыть уже не используемые счета,чтоб они не попадали в документ "Зарплата к выплате организаций"? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4203 | При составлении документа " Распределение НДС косвенных расходов" сумма выручки при расчете документа не соответствует оборотам счета 90, причем реализация по ставке 0% полностью совпадает с выручкой, а реализация по остальным видам деятельности не соответствует действительности, следовательно, распределение НДС происходит неправильно. Подскажите пожалуйста, согласно каким документам формируется выручка для распределения? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4218 | Каким документом происходит автоматический расчет начислений на ФСС НСиПЗ. Почему то в документе "Отражение зарплаты в регл.учете" они не появляются. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4239 |
У меня такая ситуация; Сотруднику в январе была начислена зарплата по договору ГПХ но у этого физ.лица была не заполнена дата рождения. Соответственно страховые взносы на ОПС у него посчитались по ставке 14% (страховая часть). Сотрудник работал только в январе. Как правильно пересчитать его взносы на ОПС (его дата рождения 14.07.1974) чтобы это отразилось в расчете по ОПС за 3 квартал, не делая корректировки расчета по ОПС за 1 квартал. (пробовал через корректировку регистров накопления, в индивидуальной карточке по ОПС - там все "красиво", в сентябре идет сторно 14%, и начисление 8% и 6%), в ОСВ за сентябрь по 69.02 это отражается,а в ведомость по ОПС за 3 квартал не попадает. Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.23.2) |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4240 | При автоматическом заполнении декларации по налогу на прибыль в строку 012 приложения 1 к листу 02 не попадает сумма выручки от реализации покупных товаров. Данная сумма отражается по строке 011 этого приложения. Как формируются данные для заполнения строки 012? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4242 | Где в программе можно распечатать учетную политику? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4265 | Не получается сдать АДВ-1: при выгрузке в файл ругается на "Неверно указана серия документа, удостоверяющего личность". |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4266 | Как в программе отразить начисление и уплату налога на имущество за прошлый период? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4271 | Когда я пытаюсь проводить документ "Требование Накладную" с меткой "БУ" появляется запись "В строке номер "2" табличной части "Материалы": Не заполнено значение реквизита "Счет затрат (БУ)"!" . Я не могу найти соответствуюущее поле поле в "Требование Накладной" чтобы добавить "Счет затрат (БУ)"!" Как это можно делать? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4281 |
1 Организация добавлена 2 Справочнике > Подразделение Организации> добавлены несколько подразделений на эту организацию Но в документе Выпуске продукции в запросе подразделений они не появляются. В чем моя ошибка? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4283 |
Обнаружены расхождения аналитики выпуска продукции и аналитики распределения затрат! Количество, распределенное на выпуск, не соответствует аналитике выпуска продукции: Как можно устранить это? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4304 |
Документ "Платежное поручение исходящее" для организации, использующей УСН (доходы минус расходы), имеет вид операции "Перечисление налога" и статус "Оплачено", но не делает движений по регистру РасходыПриУСН и делает неправильные движения по регистру КнигаУчетаДоходовИРасходов : сумма,указанная в документе попадает только в 6ю графу,но не попадает в 7ю.В следствии чего неправильно формируется очет КУДиР. Посоветуйте,где и что посмотреть или что изменить,чтобы документ делал нужные движения. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4305 | Когда ввожу документ Кассовый Расходный ордер на имя Сотрудника и указываю как контрагент имя сотрудника на Оборотно Сальдовой ведомости оно не отбражается на 71 счету. Как я могу исправить это? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4308 | Наша организация находится на УСНО доходы минус расходы. В учетной политике все выбрали и установили. При поступлении денежных средств от покупателей сумма не ставится в книгу доходов и расходов. Причем, вы всегда пишете, что должна работать кнопка КУДиР, она у нас всегда не работает.Причем для пробы пробовали менять систему на доходы. Тогда кнопка включается и доходы включаются в книгу. А в доходах минуса расходы нет. Где нам нужно что посмотреть, что изменить. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4320 |
У меня 3 отдаленных друг от друга подразделений. Между ними нет сети. Но в каждом из них учет ведется на 1с8 УПП. Вопрос: Как я могу объединить данные которые ведутся в разных компьютерах в центральном компьютере. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4328 | В отражении зарплаты за октябрь красные проводки по ЕСН. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4341 | Как правильно рассчитать больничный лист в УПП если работник заболел в месяце приема на работу и еще нет данных для расчета среднего заработка? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4349 | Какую операцию оформляют документом "Поступление товаров и услуг : В переработку" В чем отличие от документа "Покупка, комиссия". |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4350 | Добрый день! Не подскажете такой вопрос УПП (1.2.25) Реализован ли в в производственном блоке такой момент:если мы хотим учесть человека как рабочий центр, и напр. этот человек уходит в отпуск - автоматом рабочий центр, сопоставленный ему, будет ли недоступен? или программа не увидит что сотрудник в отпуске? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4411 | Добрый день! УПП(1.2 (1.2.23.2). Сотрудница в отпуске по уходу за ребенком без оплаты. Получает 2 пособия (до 1,5 и до 3-х лет). Все три вида начислений привязаны к одному виду времени "Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет". В документе табель формируются на каждый день 3 строки ОЖ, в 2-х - рабочее время. Итог "задвоен". В печатной форме Т-13 и регистре "Рабочее время" все нормально. Что не так? Спасибо! |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4467 | Как вести в номенклатурном справочнике поиск по артикулу? И как выводить в печать артикулы (поле артикул в номенклатуре заполнено, но в печать выводится пустая колонка)? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4529 | Где проставить тариф страховых взносов? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4661 | УПП 1.2.27.3. Как правильно ввести остатки по счету 76.ВА? Похоже специального документа в конфигурации нет. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4688 | УПП 1.2.27.3. Как правильно ввести остатки по счету 76.ВА? Похоже специального документа в конфигурации нет. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4717 |
Что нужно сделать, чтобы программа учитывала при исчислении взносов доходы, полученные на предыдущих местах работы? Например, сотрудник принят 01.05.2010. К этому моменту его доход в другой организации с начала года (915000 руб.) уже превысил предельную величину базы для начисления страховых взносов (415000 руб). В нашей организации взносы на этого сотрудника не должны начисляться, потому что «База для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышающей 415000 нарастающим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 415000 нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются» – п.4 ст.8 Федерального закона № 212-ФЗ. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-943 | Управление производственным предприятием. 1.2.16. Как задать отражение доли больничного за счет работодателя в зависимости от должности сотрудника, ведь это не плановое начисление и документом Ввод сведений о регл учете плановых начислений работников организаций можно ли задать это? По мне так это не совсем корректно. Может быть есть какой-то другой способ? (то же самое по начислению дивидендов) |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4789 | Ошибка при проведения платежного поручения, загруженного в УТ из бухгалтерии: не совпадают сумма документа и ее расшифровка. Платежка не проводится. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5206 | Не открываются документы в базе. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5208 | Вопрос по Вахтовому методу. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5223 | На нижней панели не видно свернутых окон. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5226 | Ошибка при печати декларации. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5230 | Глюк какой-то в документе реализация - сумма документа 288 ЕВРО, а в проводки по валюте идет 12 тысяч евро. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5232 | В отчетности,в верхнем левом углу вместо штрих-кода стоят большие цифры. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5233 | При составлении (проверке) отчета ПФР, выдает ошибки. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5236 | При формировании отчета продажи мы получаем наименование позиции и показатели по ней: кол-во шт сумма и т.д. Если позиция не продавалась за отчетный период, то она не выводится. А как сделать, чтобы выводилась с пустыми значениями кол-ва суммы и прочее либо с 0? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5237 | Сдача отчетности в ПФР. Как сформировать АДВ-6-4 и СЗВ-6-3? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5243 | Вопрос по поводу начислений в пенсионный фонд. Изменились ли ставки? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5260 | Как отражается покупка оборудования по поручению комитента у поставщика за рубежом? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5267 | После обновления пользователь не может найти годовую отчетность в программе. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5271 | При открытии внешнего отчета или обработки программа выдает сообщение "Внешняя обработка не может быть прочитана текущей версией программы". |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5274 | По исполнительному листу удержали из ЗП сумму. Как перечислить ее получателю? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5275 | После обновления отчет о прибыли и убытке строка 24.50 (2450) не активна. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5277 | Не формируется СЗВ 6-3 за 1 квартал. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5278 | В РСВ в разделе 2 выводятся данные только по инвалидам, а по обычным сотрудникам – нет. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5293 | Проблема после обновления. бухг 8 Вопрос: РСВ нарушена структура блока. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5295 | Выгруженные из ЗУП в БП проводки по страховым взносам не соответствуют отчету «Анализ начисленных налогов и взносов». |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5296 | После модернизации основного средства сумма амортизации по БУ и НУ стала отличаться. Почему? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5347 |
Как можно бесплатно посмотреть программу (типовую конфигурацию) 1С? Где можно Бесплатно скачать конфигурацию (программу) 1С? |
Ответ: | << получить по почте |
Страницы: 1 | по 20 вопросов |
Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности