«Бесплатные часы» в подарок!
Это гарантия работоспособности ваших программ!
Отраслевые решения БИТ на базе 1С:Предприятие 8 | цены на 07.05.2014 г. |
Наименование продукта | Цена, руб. | Часы | |
---|---|---|---|
БИТ.Красота и здоровье (открыть все) | |||
БИТ.Управление медицинским центром 8 | 20000 | 2 | Заказать |
БИТ.Управление медицинским центром 8. Основная поставка на 5 рабочих мест | 29000 | 3 | Заказать |
БИТ.Управление медицинским центром 8. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 4500 | - | Заказать |
БИТ.Управление медицинским центром 8. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 15500 | - | Заказать |
БИТ.Управление медицинским центром 8. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 30000 | - | Заказать |
БИТ.Красота 8. Стандарт | 9000 | 1 | Заказать |
БИТ.Красота 8. ПРОФ | 15000 | 2 | Заказать |
БИТ.Красота 8. ПРОФ. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 2500 | - | Заказать |
БИТ.Красота 8. ПРОФ. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 9500 | - | Заказать |
БИТ.Красота 8. ПРОФ. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 16500 | - | Заказать |
БИТ.Фитнес | 9000 | 1 | Заказать |
БИТ.Айболит. Основная поставка | 35000 | 3 | Заказать |
БИТ.Айболит. Основная поставка на 5 рабочих мест | 48000 | 4 | Заказать |
БИТ.Айболит. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 5000 | - | Заказать |
БИТ.Айболит. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 22000 | - | Заказать |
БИТ.Айболит. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 40000 | - | Заказать |
БИТ.Стоматология. Основная поставка на 3 рабочих места | 20000 | - | Заказать |
БИТ.Стоматология. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 6200 | - | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом и автосалоном | |||
БИТ.Управление автосервисом 8. С-класс (на базе 1С:Бухгалтерия 8). Основная поставка | 6000 | 1 | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом 8. С-класс. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 1800 | - | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом 8. С-класс. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 8000 | - | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом 8. С-класс. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 14000 | - | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом и автосалоном 8. D-класс (на базе 1С:Управление торговлей). Основная поставка | 8000 | 2 | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом и автосалоном 8. D-класс. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 2000 | - | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом и автосалоном 8. D-класс. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 9000 | - | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом и автосалоном 8. D-класс. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 16000 | - | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом и автосалоном 8. Е-класс (на базе 1С:Комплексная автоматизация 8). Основная поставка | 16000 | 2 | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом и автосалоном 8. Е-класс. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 2000 | - | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом и автосалоном 8. Е-класс. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 9000 | - | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом и автосалоном 8. Е-класс. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 16000 | - | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом и автосалоном 8. F-класс (на базе 1С:Управление производственным предприятием 8). Основная поставка | 36000 | 4 | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом и автосалоном 8. F-класс. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 6000 | - | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом и автосалоном 8. F-класс. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 27000 | - | Заказать |
БИТ.Управление автосервисом и автосалоном 8. F-класс. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 50000 | - | Заказать |
БИТ.Экспедирование | |||
БИТ.Экспедирование. ЛАЙТ (основная поставка) | 9000 | 1 | Заказать |
БИТ.Экспедирование. ЛАЙТ. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 6000 | - | Заказать |
БИТ.Экспедирование. ЛАЙТ. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 18000 | - | Заказать |
БИТ.Экспедирование. ЛАЙТ. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 30000 | - | Заказать |
БИТ.Экспедирование. Мультимодальные перевозки (основная поставка) | 40000 | 5 | Заказать |
БИТ.Экспедирование. Мультимодальные перевозки. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 10000 | - | Заказать |
БИТ.Экспедирование. Мультимодальные перевозки. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 40000 | - | Заказать |
БИТ.Экспедирование. Мультимодальные перевозки. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 65000 | - | Заказать |
БИТ.Управление транспортной логистикой | |||
БИТ.Управление транспортной логистикой. Модуль «Местная доставка» (сетевая версия на 1 рабочее место) | 39000 | 4 | Заказать |
UPGRADE с «Управление доставкой» на «БИТ.Управление транспортной логистикой» | 19500 | 3 | Заказать |
БИТ.Управление транспортной логистикой. Модуль «GPS – мониторинг» | 19000 | 3 | Заказать |
БИТ.Управление транспортной логистикой. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 5900 | - | Заказать |
БИТ.Управление транспортной логистикой. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 17500 | - | Заказать |
БИТ.Управление транспортной логистикой. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 25000 | - | Заказать |
Лицензия «Автоматическое планирование доставки» на 100 заявок | 30000 | 4 | Заказать |
Лицензия «Автоматическое планирование доставки» на 200 заявок | 50000 | 4 | Заказать |
Лицензия «Автоматическое планирование доставки» на 300 заявок | 75000 | 5 | Заказать |
Лицензия «Автоматическое планирование доставки» на 500 заявок | 100000 | 6 | Заказать |
БИТ.CRM 8 | |||
БИТ.CRM 8. Управление взаимоотношениями с клиентами. Основная поставка (для использования с 1С:Бухгалтерия 8, 1С:Управление Торговлей 8, 1С:Управление производственным предприятием 8, 1С: Комплексная автоматизация 8) | 4500 | - | Заказать |
БИТ.CRM 8. Управление взаимоотношениями с клиентами. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 3000 | - | Заказать |
БИТ.CRM 8. Управление взаимоотношениями с клиентами. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 12500 | - | Заказать |
БИТ.CRM 8. Управление взаимоотношениями с клиентами. Доп.лицензия на 10 рабочих мес | 22500 | - | Заказать |
БИТ.CRM. Управление коммерческой службой, без ограничения количества лицензий | 50000 | 4 | Заказать |
БИТ.Автотранспорт | |||
БИТ.Автотранспорт (основная поставка включает 1 рабочее место) | 20000 | 2 | Заказать |
БИТ.Автотранспорт. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 5000 | - | Заказать |
БИТ.Автотранспорт. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 22000 | - | Заказать |
БИТ.Автотранспорт. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 39000 | - | Заказать |
БИТ.ЖКХ | |||
БИТ.ЖКХ 8. Лицензия до 500 лиц.счетов на базе 1С:Бухгалтерия 8 | 9000 | 1 | Заказать |
БИТ.ЖКХ 8. Лицензия до 1000 лиц.счетов на базе 1С:Бухгалтерия 8 | 14440 | 2 | Заказать |
БИТ.ЖКХ 8. Лицензия до 2000 лиц.счетов на базе 1С:Бухгалтерия 8 | 19000 | 3 | Заказать |
БИТ.ЖКХ 8. Лицензия до 3000 лиц.счетов на базе 1С:Бухгалтерия 8 | 25000 | 4 | Заказать |
БИТ.ЖКХ 8. Лицензия до 4000 лиц.счетов на базе 1С:Бухгалтерия 8 | 30000 | 5 | Заказать |
БИТ.ЖКХ 8. Лицензия до 5000 лиц.счетов на базе 1С:Бухгалтерия 8 | 35000 | 6 | Заказать |
БИТ.ЖКХ 8. Лицензия до 10000 лиц.счетов на базе 1С:Бухгалтерия 8 | 47000 | 6 | Заказать |
БИТ.ЖКХ 8. Лицензия до 20000 лиц.счетов на базе 1С:Бухгалтерия 8 | 60000 | 6 | Заказать |
БИТ.ЖКХ 8. Лицензия на неограниченное количество лиц.счетов на базе 1С:Бухгалтерия 8 | 80000 | 8 | Заказать |
БИТ.ЖКХ 8. Модуль «Подомовой учет» | 5000 | - | Заказать |
БИТ.Аппетит | |||
БИТ.Аппетит. Ресторан 8. ЛАЙТ | 10000 | 2 | Заказать |
БИТ.Аппетит. Ресторан 8. ЛАЙТ. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 5000 | - | Заказать |
БИТ.Аппетит. Ресторан 8. ЛАЙТ. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 21000 | - | Заказать |
БИТ.Аппетит. Ресторан 8. ЛАЙТ. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 34500 | - | Заказать |
БИТ.Аппетит. Ресторан 8. БИЗНЕС | 21200 | 4 | Заказать |
БИТ.Аппетит. Ресторан 8. БИЗНЕС. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 6000 | - | Заказать |
БИТ.Аппетит. Ресторан 8. БИЗНЕС. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 27000 | - | Заказать |
БИТ.Аппетит. Ресторан 8. БИЗНЕС. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 48000 | - | Заказать |
БИТ.Аппетит. Ресторатор (основная поставка) | 40000 | 5 | Заказать |
БИТ.Аппетит. Ресторатор. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 5000 | - | Заказать |
БИТ.Аппетит. Ресторатор. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 20000 | - | Заказать |
БИТ.Аппетит. Ресторатор. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 30000 | - | Заказать |
БИТ.Аппетит. Официант.Бармен | 16000 | 1 | Заказать |
БИТ.Аппетит. Монитор повара | 9000 | 1 | Заказать |
БИТ.Аппетит. Боулинг&Бильярд (лицензия на управление бильярдом/боулингом на 1 рабочее место) | 9000 | 1 | Заказать |
БИТ.Аппетит. Игровая зона (лицензия на подключение 10 игровых аппаратов) | 9000 | 1 | Заказать |
БИТ.Аппетит. Сервер лояльности (лицензия на подключение каждого дополнительного ресторана/кафе/бара) | 9000 | 1 | Заказать |
БИТ.Аппетит. Контроль доступа | 9000 | 1 | Заказать |
БИТ.Аппетит. Е-меню (мобильное приложение на 1 рабочее место) | 6000 | 1 | Заказать |
БИТ.Аппетит. Мобильный официант (мобильное приложение на 1 рабочее место) | 6000 | 1 | Заказать |
БИТ.Кафе | |||
БИТ.Кафе 8. BACK-office (1 рабочее место) | 7500 | - | Заказать |
БИТ.Кафе 8. BACK+FRONT-office (2 рабочих места) | 15000 | 1 | Заказать |
БИТ.Кафе 8 + Доставка. (BACK+FRONT-office, 2 рабочих места) | 25000 | 2 | Заказать |
БИТ.Кафе 8. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 4000 | - | Заказать |
БИТ.Кафе 8. Доп.лицензия на 3 рабочих места | 7500 | - | Заказать |
БИТ.Кафе 8. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 12000 | - | Заказать |
БИТ.Кафе 8. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 19000 | - | Заказать |
БИТ.Отель | |||
БИТ.Отель 8. ЛАЙТ (Основная поставка) | 12000 | 1 | Заказать |
БИТ.Отель 8. ЛАЙТ. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 5000 | - | Заказать |
БИТ.Отель 8. ЛАЙТ. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 21000 | - | Заказать |
БИТ.Отель 8. ПРОФ (Основная поставка) | 40000 | 2 | Заказать |
БИТ.Отель 8. ПРОФ. Поставка на 5 пользователей | 75000 | 5 | Заказать |
БИТ.Отель 8. ПРОФ. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 10000 | - | Заказать |
БИТ.Отель 8. ПРОФ. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 40000 | - | Заказать |
Модуль «Интернет-бронирование» (для поставки БИТ.Отель 8. ПРОФ) | 18000 | 2 | Заказать |
БИТ.Управление вузом | |||
БИТ.Управление вузом. Учебная часть. Поставка на 1 рабочее место | 90000 | 9 | Заказать |
БИТ.Управление вузом. Подготовительные курсы. Поставка на 1 рабочее место | 50000 | 5 | Заказать |
БИТ.Управление вузом. Приемная комиссия. Поставка на 1 рабочее место | 50000 | 5 | Заказать |
БИТ.Учёт нагрузки преподавателей | 50000 | 5 | Заказать |
БИТ.Зарплата и кадры в учебном заведении | 48000 | 4 | Заказать |
БИТ.Расчеты со студентами. Поставка на 1 рабочее место | 40000 | 4 | Заказать |
БИТ.Расчет стипендий 8. Поставка на 1 рабочее место | 38000 | 2 | Заказать |
БИТ.Общежитие 8. Поставка на 1 рабочее место | 20000 | 2 | Заказать |
БИТ.Служба качества | |||
БИТ.Служба качества 8, v.3.0. Поставка на 1 рабочее место | 45000 | 4 | Заказать |
БИТ.Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5000 | - | Заказать |
БИТ.Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 17250 | - | Заказать |
БИТ.Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 33000 | - | Заказать |
БИТ.Управление недвижимостью | |||
БИТ.Управление недвижимостью 8. Основная поставка | 48000 | 4 | Заказать |
БИТ.Управление недвижимостью 8. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 4500 | - | Заказать |
БИТ.Управление недвижимостью 8. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 21000 | - | Заказать |
БИТ.Управление недвижимостью 8. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 39000 | - | Заказать |
БИТ.Учет аренды | |||
БИТ.Учет аренды 8. Основная поставка | 20000 | 1 | Заказать |
БИТ.Учет аренды 8. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 4000 | - | Заказать |
БИТ.Учет аренды 8. Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 15000 | - | Заказать |
БИТ.Учет аренды 8. Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 22000 | - | Заказать |
БИТ.Управление доступом (СКУД) | |||
БИТ.Управление доступом (СКУД) 8 СТАНДАРТ. Основная поставка. Включает: конфигурацию БИТ.Управление доступом, лицензию на 1 контроллер и 1 рабочее место (сетевой аппаратный ключ) | 12000 | 2 | Заказать |
БИТ.Управление доступом 8 СТАНДАРТ на 5 пользователей. Включает: конфигурацию БИТ.Управление доступом, лицензию на 1 контроллер и лицензию на 5 сетевых рабочих мест | 16000 | 1 | Заказать |
БИТ.Управление доступом 8 СТАНДАРТ на 10 пользователей. Включает: конфигурацию БИТ.Управление доступом, лицензию на 1 контроллер и лицензию на 10 сетевых рабочих мест | 19000 | 1 | Заказать |
Апгрейд БИТ.Управление Доступом 8 СТАНДАРТ на версию ПРОФ | 12000 | - | Заказать |
БИТ.Управление доступом (СКУД) 8 ПРОФ. Включает конфигурацию БИТ.Управление доступом 8 ПРОФ, лицензию на 1 контроллер и 1 рабочее место (сетевой аппаратный ключ) | 24000 | 2 | Заказать |
БИТ.Управление доступом 8 ПРОФ на 5 пользователей. Включает конфигурацию БИТ.Управление доступом 8 ПРОФ, лицензию на 1 контроллер и лицензию на 5 сетевых рабочих мест | 27000 | 2 | Заказать |
БИТ.Управление доступом 8 ПРОФ на 10 пользователей. Включает конфигурацию БИТ.Управление доступом 8 ПРОФ, лицензию на 1 контроллер и лицензию на 10 сетевых рабочих мест | 30000 | 2 | Заказать |
БИТ.Управление доступом 8 ПРОФ. Лицензия на 1 контроллер | 2000 | - | Заказать |
БИТ.Управление доступом 8 ПРОФ. Лицензия на 5 контроллеров | 9000 | - | Заказать |
БИТ.Управление доступом 8 ПРОФ. Лицензия на 10 контроллеров | 16000 | - | Заказать |
БИТ.Управление доступом 8 ПРОФ. Лицензия на 20 контроллеров | 29000 | - | Заказать |
БИТ.Управление доступом 8 ПРОФ. Лицензия на 50 контроллеров | 65000 | - | Заказать |
БИТ.Управление доступом 8 ПРОФ. Лицензия на 100 контроллеров | 100000 | - | Заказать |
БИТ.Управление доступом 8. Сетевой ключ защиты на 1 пользователя | 2000 | - | Заказать |
БИТ.Управление доступом 8. Сетевой ключ защиты на 5 пользователей | 4000 | - | Заказать |
БИТ.Управление доступом 8. Сетевой ключ защиты на 10 пользователей | 7000 | - | Заказать |
БИТ.Управление доступом 8. Сетевой ключ защиты на 20 пользователей | 12000 | - | Заказать |
Продажа 1С. Купить 1С
Здесь Вы можете узнать цены на 1С:Предприятие 8.
Заказать или купить программы 1С Вы можете по телефону (495) 989-24-16.
Продажа 1С осуществляется за наличный и безналичный расчет.